page_banner

ଉତ୍ପାଦ

ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା CZU L ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରୋଲ୍ ଗଠନ ମେସିନ୍ |

ଏହି ରେଖା ଗୋଟିଏ ମେସିନରେ CZU ଏବଂ L ଆକୃତିର ଧାତୁ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବ, କେବଳ କିଛି ରୋଲର୍, “C”, “Z” ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜ୍ ମେନ୍ ଫର୍ମ ମେସିନ୍ “u” ଏବଂ “L” ଆକୃତି ସହିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ |


  • ୟୁଟ୍ୟୁବ୍
  • ଫେସବୁକ୍
  • ଟ୍ୱିଟର

ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ |

ମୁଖ୍ୟ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପାରାମିଟରଗୁଡିକ |

ପ୍ରୋଫାଇଲ୍

ୱେବ୍

ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍

ଓଠ

ମୋଟା |

C

80-300 ମିମି

40-80 ମିମି |

10-25 ମିମି

1.2-3.2 ମିମି

Z

120-300 ମିମି

40-80 ମିମି |

10-25 ମିମି

1.2-3.2 ମିମି

 

CZ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ |

ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂରଚନା

ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ
quich ପରିବର୍ତ୍ତନ ରୋଲର୍ସ ମଡ୍ୟୁଲ୍ |

ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା

ଅନ୍‌କୋଲିଂ → ଲେଭେଲିଂ → ଲୁପର୍ (ସାମଗ୍ରୀ ସଂରକ୍ଷଣ) → ସର୍ଭୋ ଫିଡିଂ → ମଲ୍ଟି ଷ୍ଟେସନ୍ ପଞ୍ଚିଂ ମେସିନ୍ (କଟିଙ୍ଗ୍) → ରୋଲ୍ ଫର୍ମିଂ ମେସିନ୍ → ସମାପ୍ତ ଉତ୍ପାଦ |

ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନଗୁଡିକ |

ଏହି ଉତ୍ପାଦନ ରେଖା ମୁଖ୍ୟତ following ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ:

No ଆଇଟମ୍ ନାମ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ
1 ସାଜସଜ୍ଜା | ଏକକ ହେଡ୍ ମୋଡ୍, ଏକକ ସମର୍ଥନ;କୋଇଲ୍ସ ID: Ф508 ମିମି;କୋଇଲ୍ OD: Ф1200 ମିମି;କୋଇଲ୍ ଓସାର: 500 ମିମି;କୋଇଲା ଓଜନ: ≤5000 କିଲୋଗ୍ରାମ;
2 ସ୍ତରୀୟ ଯନ୍ତ୍ର 5 ରୋଲର୍ ଲେଭେଲିଂ;ସର୍ବାଧିକଗତି: 20 ମି / ମିନିଟ୍;ସର୍ବାଧିକସ୍ତରର ମୋଟେଇ: 500 ମିମି;ସର୍ବାଧିକକୋଇଲର ଘନତା: 1 ~ 3 ମିମି;ଲେଭେଲିଂ ମେସିନର ଶକ୍ତି: ପାଖାପାଖି |7.5kw (ଅନ୍ତିମ ଡିଜାଇନ୍ ଅଧୀନରେ)
3 ସର୍ଭୋ ଫିଡର୍ | ସର୍ବାଧିକ ଖାଇବା ବେଗ: 30 ମି / ମିନିଟ୍;ସର୍ବାଧିକ ଫିଡ୍ ମୋଟେଇ: ≤500 ମିମି;ଅନୁମତିପ୍ରାପ୍ତ ଫିଡ୍ ଘନତା: ≤3 ମିମି;ଖାଇବାକୁ ଦେବାର ସଠିକତା: ± 0.2 ମିମି / ଷ୍ଟେପ୍;ସର୍ଭୋ ମୋଟର: ଜାପାନ, ୟାସ୍କାୱା;ସର୍ଭୋ ମୋଟର ଶକ୍ତି: aprox.4.4KW (ଅନ୍ତିମ ଡିଜାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ)
4 ମଲ୍ଟି-ପଞ୍ଚିଂ | ପ୍ରୋଫାଇଲରେ ପଞ୍ଚିଂ ଛିଦ୍ରଗୁଡିକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ |
5 ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରୋଲ୍ ଗଠନ ମେସିନ୍ | ଆର୍କୱେ ବାହାରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ବାଦାମ ଅଛି: ବାମହାତୀ (ନିମ୍ନ ଶାଫ୍ଟ) ଏବଂ ଡାହାଣ ହାତ (ଉପର ଶାଫ୍ଟ) |ଆର୍କୱେ ସାମଗ୍ରୀ: QT450 |8/13 କ୍ୟୁଟେସନ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍;ରୋଲର୍ ଶାଫ୍ଟ ସାମଗ୍ରୀ: 40Cr, ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସ୍ୱଭାବିକ, କଠିନତା ହେଉଛି HRC45 ~ 50;ପାରାମିଟରଗୁଡିକ: ପାସ୍ ଗଠନ: 36 ପାସ୍ (ଅନ୍ତିମ ଡିଜାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ);ଆର୍କୱେ ପ୍ରକାରଗୁଡିକ: 36 + 32 = 68 ପ୍ରକାରଗୁଡିକ;ଗଠନ ଯନ୍ତ୍ରର ଶାଫ୍ଟ ବ୍ୟାସ: φ70 ମିମି (ଅନ୍ତିମ ଡିଜାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ);ମୋଟର ଶକ୍ତି: 55kw;ସର୍ବାଧିକ ରେଖା ଗତି: 2 ~ 8 ମି / ମିନିଟ୍ |
6 ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ କଟିଙ୍ଗ୍ | କଟର ମୋଡ୍ ଖାଲି କାଟିବା ଗ୍ରହଣ କରେ;ବ୍ଲେଡ୍ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ଲେଡ୍ ସାମଗ୍ରୀ: Cr12MoV (HRC58 ~ 62 ଲିଭାଇବା ପରେ କଠିନତା);ପାରାମିଟର: କାଟିବା ସଠିକତା: ± 1.5 ମିମି ସଠିକତା: ± 1.5 ମିମି |
7 ବ Elect ଦ୍ୟୁତିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ୍ୟାବିନେଟ୍ | PLC: ମିତ୍ତୁସାଇବି;ଇନଭର୍ଟର: ଡେଲଟା;ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍: ଭିନିଲନ୍ (ତାଇୱାନ, ଚୀନ୍);ଲୋ-ଭୋଲଟେଜ୍ ବ electrical ଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣ: ସ୍ନାଇଡର୍ (ଫ୍ରାନ୍ସ);ଏନକୋଡର୍: ଓମ୍ରନ୍ (ଜାପାନ);ସର୍ଭୋ ନିୟନ୍ତ୍ରକ: ୟାସ୍କାୱା (ଜାପାନ) 
8 ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ | ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ USES ଫିଲ୍ଟର୍, 6-8 ଗ୍ରେଡ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ତେଲର ପରିଷ୍କାରତା |

ଟାଇଲ୍ ତିଆରି ଯନ୍ତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ ନମୁନା |

CZ ଶୀଘ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ରୋଲ୍ ଗଠନ ମେସିନ୍ ଲାଇନ;CZUL ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରୋଲ୍ ଗଠନ ମେସିନ୍;c ପର୍ଲିନ୍ ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରୋଲ୍ ଗଠନ ମେସିନ୍;CZ Purlin Roll Forming Machine |



ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |